на 18.02.19
100 USD | 2724.79 |
---|---|
100 EUR | 3068.11 |
10 RUR | 4.08 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
РадабанкФилиалов: 1 | 27.82 |
Пиреус БанкФилиалов: 2 | 27.8 |
Клиринговый ДомФилиалов: 1 | 27.8 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
РадабанкФилиалов: 1 | 27.94 |
Альфа-БанкФилиалов: 8 | 27.95 |
КомИнвестБанкФилиалов: 1 | 27.95 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
Пиреус БанкФилиалов: 2 | 31.6 |
Клиринговый ДомФилиалов: 1 | 31.6 |
РадабанкФилиалов: 1 | 31.6 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 4 | 31.8 |
РадабанкФилиалов: 1 | 31.8 |
КомИнвестБанкФилиалов: 1 | 31.85 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
Кредит ДнепрФилиалов: 2 | 0.25 |
ОщадбанкФилиалов: 173 | 0.29 |
ИндустриалбанкФилиалов: 1 | 0.36 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ВТБ БанкФилиалов: 1 | 0.45 |
СбербанкФилиалов: 9 | 0.44 |
Альфа-БанкФилиалов: 8 | 0.43 |
Дата | RUR | Изменение |
---|---|---|
18.02 | 4.08 | 0 |
15.02 | 4.08 | -0.05 |
14.02 | 4.13 | 0.02 |
13.02 | 4.11 | -0.01 |
12.02 | 4.12 | 0.05 |
11.02 | 4.07 | -0.01 |
08.02 | 4.08 | -0.03 |
07.02 | 4.11 | -0.04 |
06.02 | 4.15 | -0.03 |
05.02 | 4.18 |
Источник информации: Национальный Банк Украины
Если вы искали курс рубля по НБУ на сегодня, то Вы его нашли.
Если же вы интересуетесь курсом рубля не ради праздного интереса, а для совершения операции обмена, то мы бы рекомендовали вам, воспользоваться разделом "Лучший курс обмена рубля в банках Одессы".
Надеемся Вы нашли ту информацию, которую искали, и наш ресурс оказался для Вас полезным.
Не забывайте нажимать лайки, чтобы сохранить себе нашу ссылку и поделиться с друзьями. Спасибо